手数料一覧
振込手数料(1件につき)
窓口での場合
| 振込先 振込金額 |
JA宛 | 他金融機関宛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自店および 当JA本支所店 | 他JA | 電信扱 | 文書扱 | |
| 3万円未満 | 無料 | 220円 | 550円 | 440円 |
| 3万円以上 | 無料 | 440円 | 770円 | 660円 |
ATM利用の場合
| 振込先 振込金額 |
JA宛 | 他金融機関宛 | |
|---|---|---|---|
| 自店および 当JA本支所店 | 他JA | ||
| 1万円未満 | 無料 | 110円 | 330円 |
| 3万円未満 | 無料 | 110円 | 440円 |
| 3万円以上 | 無料 | 330円 | 660円 |
※ 他行のキャッシュカードを用いた振込の場合、別途ATM利用手数料が必要となります。
※ ゆうちょ銀行のキャッシュカードを用いてのお振込は出来ません。
※ 振込手数料を先方負担とする場合は、窓口までお問い合わせください。
ATM利用の場合の振込時間
【平日のお取扱】
| 取扱時間 | 取扱方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 8時~15時 | 取扱可能 | 口座振替 現金による振込 |
| 15時~21時 | 即時振込・予約扱い振込 | 口座振替 |
| 15時~17時 | 即時振込・予約扱い振込 | 現金による振込 |
【土曜、日曜、祝日のお取扱】
| 取扱時間 | 取扱方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 8時~21時 | 即時振込・予約扱い振込 | 口座振替のみ |
発行手数料等
| 手数料名 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| マル専当座開設手数料 | 1件につき | 3,300円 | |
| マル専手形用紙発行手数料 | 1枚につき | 550円 | |
| 小切手帳発行手数料 | 1冊につき | 5,500円 | |
| 約束手形帳発行手数料 | 1冊につき | 5,500円 | |
| 自己宛小切手発行手数料 | 1枚につき | 880円 | |
| 残高証明書発行手数料 | 定期発行 | 1件につき | 330円 |
| 都度発行 | (依頼日より3カ月以内) 1件につき |
550円 | |
| (依頼日より3カ月超) 1件につき |
770円 | ||
| 当組合所定の様式以外 | 1件につき | 2,200円 | |
| 取引履歴照合表発行手数料 | (申込料金) 1件につき |
1,100円 | |
| (発行手数料) 1枚につき |
22円加算 | ||
| 融資証明書発行手数料 | 1件につき | 3,300円 | |
| ローンカード再発行手数料 | 1枚につき | 1,100円 | |
| 通帳発行手数料 | 1冊につき | 1,100円 | |
| 通帳・証書再発行手数料 | 1冊・1枚につき | 1,100円 | |
| ICキャッシュカード発行手数料 | ー | 無料 | |
| ICキャッシュカード再発行手数料 (氏名変更時は無料) |
1枚につき | 1,100円 | |
取立手数料
| 取扱方法 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 電子交換手数料 | 1件につき | 660円 | |
| 代金取立 | 普通扱い | 1通につき | 770円 |
| 至急扱い | 1通につき | 880円 | |
保管サービス利用料
| 保管サービス名等 | 利用料 | ||
|---|---|---|---|
| 全自動貸金庫 (本所のみ設置) |
年間利用料 | 小型保管箱 | 13,200円 |
| 中型保管箱 | 20,350円 | ||
| 大型保管箱 | 30,250円 | ||
| 全自動貸金庫 (本所のみ設置) |
1年未満の解約に伴う鍵交換料 | 1回につき | 13,200円 |
| 紛失等による鍵の再作成手数料 | 1回につき | 13,200円 | |
| 紛失等によるカード再発行手数料 | 1枚につき | 2,200円 | |
その他手数料
| 手数料名等 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 定時自動送金手数料 (自店および本支所店除く) |
他JA宛 | 1件につき | 110円 |
| 他行宛 | 1万円未満 | 330円 | |
| 3万円未満 | 440円 | ||
| 3万円以上 | 660円 | ||
| 特殊手数料 | 振込組戻等手数料 | 1件につき | 770円 |
| 電子交換不渡手形返却料 | 1件につき | 770円 | |
| 電子交換取立手形組戻料 | 1件につき | 770円 | |
| 取立手形店頭呈示料 ※1 | 1件につき | 770円 | |
| KCS代金回収サービス | 委託会社マスター登録料 | 1件につき | 3,850円 |
| 事務取扱い手数料 | 1件につき | 165円 | |
| 貯蓄貯金スウィング手数料 | スウィング手数料 1回ごと |
110円 | |
| 株式・出資払込金受入事務取扱手数料 | 1回につき | 5,500円 | |
| 国債窓販口座管理手数料 | 月間 | 無料 | |
| 未利用口座管理手数料 ※2 | 年間 | 1,320円 | |
| 紙媒体持込手数料 | 1回につき | 5,500円 | |
※1)770円超は実費となります。
※2)令和3年10月1日以降に開設された全ての普通貯金口座(総合口座含む)や貯蓄貯金口座に対して適用します。
硬貨取扱手数料
| 硬貨の枚数 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 500枚まで | 1回につき | 無料 |
| 501枚~1,000枚まで | 1回につき | 330円 |
| 1,001枚以上 | 1回につき | 330円に1,000枚あたり330円加算 |
※ 記念硬貨のお取り引きについては無料です。
※ 「ご入金・ご出金・お振込」などの硬貨を取り扱う際にいただく手数料です。
※ 1日に複数回に分けてご利用される場合は、硬貨枚数を合算した手数料が必要となります。
硬貨の算定に対する手数料となりますので、算定後にご利用を取り止める場合も手数料が必要となります。
円貨両替手数料
| 取扱区分 | お取扱枚数 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 窓口 | 100枚まで | 1回につき | 330円 |
| 101枚~1,000枚まで | 1回につき | 660円 | |
| 1,001枚~2,000枚まで | 1回につき | 990円 | |
| 2,001枚以上 | 1回につき | 上記990円に1,000枚あたり330円の加算 | |
※ 正組合員ご本人さまは、円貨枚数にかかわらず無料です。
※ 准組合員ご本人さまは、1日1回限り円貨100枚まで無料です。
※ お持込される現金金種を高額紙幣等にまとめる場合も手数料が必要となります。
※ 1日に複数回ご利用される場合は、硬貨紙幣の枚数を合算した手数料が必要となります。
