金利情報(貯金)
大口定期貯金1,000万円以上
令和7年10月27日
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 1ヵ月以上 | 0.250% |
| 3ヵ月以上 | 0.250% |
| 6ヵ月以上 | 0.250% |
| 1年以上 | 0.275% |
| 2年以上 | 0.325% |
| 3年以上 | 0.350% |
| 4年以上 | 0.375% |
| 5年 | 0.400% |
スーパー定期貯金
令和7年10月27日
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
|---|---|---|
| 1ヵ月以上 | 0.250% | 0.250% |
| 3ヵ月以上 | 0.250% | 0.250% |
| 6ヵ月以上 | 0.250% | 0.250% |
| 1年以上 | 0.275% | 0.275% |
| 2年以上 | 0.325% | 0.325% |
| 3年以上 | 0.350% | 0.350% |
| 4年以上 | 0.375% | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% |
期日指定定期貯金
令和7年10月27日
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 1年以上 | 0.275% |
| 2年以上 | 0.325% |
変動金利定期貯金
令和7年10月27日
| 金額 | 金利 |
|---|---|
| 300万円未満 | 0.250% |
| 300万円以上 | 0.250% |
| 1,000万円以上 | 0.250% |
定期積金
令和7年10月27日
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 3年未満 | 0.225% |
| 3年以上 | 0.225% |
財形貯金(一般・年金・住宅財形)
令和7年10月27日
| 期間 | 金利 |
|---|---|
| 1年以上 | 0.275% |
| 2年以上 | 0.325% |
貯蓄貯金
令和7年10月27日
| 金額 | 金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | 0.200% |
| 30万円未満 | 0.200% |
| 100万円未満 | 0.200% |
| 300万円未満 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
その他
令和7年10月27日
| 種類 | 金利 |
|---|---|
| 普通貯金 | 0.200% |
| 通知貯金 | 0.200% |
| 納税準備貯金 | 0.200% |
※金融情勢等の変化により、適用期間の途中でも見直しさせていただく場合があります。
くわしくは窓口までお問い合わせください。
くわしくは窓口までお問い合わせください。
